Para el próximo año escolar 2019-2020 la lista de útiles escolares es un tema que los padres y representantes de los estudiantes ya tienen que enfrentar.
Los precios son variados, dependen de la marca, el modelo, color, tamaño y librería o tienda en el que se compre. Sin embargo, por la crisis económica que atraviesa el país el sueldo mínimo integral, que en este momento está en 65.000bs; no alcanza para cubrir toda la lista escolar.
En este sentido, los padres se han visto en la obligación de tener que limitar las compras a lo necesario, como son: los cuadernos, que anteriormente los maestros pedían 5 o 6, uno por cada materia; y que hoy en día los estudiantes solo llevan 2 o 3; los lápices, sacapuntas, borrador, y papel de reciclaje.
En la ciudad de Mérida se pueden encontrar algunos artículos en estos precios:
Artículos: | Precios: | |
Cuadernos y libretas | 15.000 | 30.000 |
Colores de 12 unidades | 20.000 | 75.000 |
Block de dibujo | 7.000 | 34.000 |
Block de nota | 5.000 | 15.000 |
Tijeras | 8.000 | 20.000 |
Creyones plásticos | 6.000 | |
Creyones de cera | 21.000 | |
Goma | 7.000 | 10.000 |
Silicon | 30.000 | |
Pinceles | 20.000 | 75.000 |
Plastilina | 20.000 | 75.000 |
Juego de escuadras | 22.000 | 65.000 |
Tirro y cinta | 11.000 | 35.000 |
Carpetas | 16.000 | 45.000 |
Cartucheras | 30.000 | |
Sacapuntas | 3.000 | 15.000 |
Borrador | 3.000 | 8.000 |
Papel Bond | 2.000 | 3.500 |
Pintura al frío | 6.000 | 10.000 |
Pintadedos | 6.000 | 10.000 |
Resma de papel | 70.000 | 100.000 |
Caja de Lápiz | 30.000 | 35.000 |
Unidad: Lápiz | 1.500 | 3.000 |
Un padre puede llegar a gastar entre 200 y 500 mil bolívares comprando lo básico como 4 cuadernos, colores, goma, tijeras, caja de lápices, marcadores y block de dibujo, entre otros artículos.
Lo equivalente a aproximadamente entre 3 y 8 sueldos mínimos integrales para poder costear algunos artículos escolares presentados en la lista. Por: Valeria Castro, practicante Unica.